Référence API
VisitorFilters fournit une API RESTful pour l'accès programmatique à votre compte, vos sites, vos règles et vos données de visiteurs. Toutes les requêtes API nécessitent une authentification via des jetons API.
Authentification
Incluez votre jeton API dans l'en-tête Authorization :
Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN
Générez des jetons API depuis Paramètres → Jetons API dans votre tableau de bord.
URL de Base
https://visitorfilters.com/api/v1
Points de Terminaison
Sites
| Méthode | Point de Terminaison | Description |
|---|---|---|
GET | /sites | Lister tous les sites |
GET | /sites/{id} | Obtenir les détails d'un site |
POST | /sites | Créer un nouveau site |
PUT | /sites/{id} | Mettre à jour les paramètres du site |
Règles
| Méthode | Point de Terminaison | Description |
|---|---|---|
GET | /sites/{id}/rules | Lister les règles d'un site |
POST | /sites/{id}/rules | Créer une règle |
PUT | /rules/{id} | Mettre à jour une règle |
DELETE | /rules/{id} | Supprimer une règle |
Visiteurs & Événements
| Méthode | Point de Terminaison | Description |
|---|---|---|
GET | /sites/{id}/visitors | Lister les visiteurs (paginé) |
GET | /sites/{id}/events | Lister les événements récents |
GET | /visitors/{id} | Détails du visiteur avec score de risque |
Bannissements
| Méthode | Point de Terminaison | Description |
|---|---|---|
GET | /sites/{id}/bans | Lister les bannissements actifs |
POST | /sites/{id}/bans | Créer un bannissement |
DELETE | /bans/{id} | Supprimer un bannissement |
Limites de Débit
Les requêtes API sont limitées en débit par jeton :
- Plans Standard : 60 requêtes/minute
- Plans Pro : 120 requêtes/minute
- Entreprise : Limites personnalisées
Les en-têtes de limite de débit sont inclus dans chaque réponse :
X-RateLimit-Limit: 60
X-RateLimit-Remaining: 58
X-RateLimit-Reset: 1716400000
Réponses d'Erreur
Toutes les erreurs renvoient une structure JSON cohérente :
{
"message": "Les données fournies sont invalides.",
"errors": {
"field": ["Description de l'erreur"]
}
}